項目 | 指標 | ||
優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | |
甲烷純度,10-2(體積分數(shù))≥ | 99.995 | 99.99 | 99.9 |
乙烷含量,10-6(體積分數(shù))≤ | 15 | 25 | 600 |
氧 氬含量,10-5(體積分數(shù))≤ | 5 | 10 | 50 |
氮含量,10--6(體積分數(shù))≤ | 15 | 35 | 250 |
氫含量,10--6(體積分數(shù))≤ | 5 | 10 | 50 |
水含量,10--6(體積分數(shù))≤ | 5 | 15 | 50 |
上一篇:高純氫在各行各業(yè)中應用
下一篇:氫氬混合氣安全說明及注意事項